
汗腾格里
KhanTengriFC
球队市值:50000
所属联赛 | : | 哈萨甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 汗腾格里(英文名:KhanTengriFC,粤语名:汗腾格里), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前汗腾格里的市值为:50000,汗腾格里共有球员22人,外籍球员11人,我们将为你实时更新汗腾格里赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-10-13 | 174 | 62 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-09-15 | 199 | 83 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-10-22 | 179 | 73 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-07-30 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-11-07 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-12-21 | 181 | 77 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-01-04 | 184 | 78 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-11-23 | 176 | 69 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-06-02 | 184 | 76 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-11-30 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-04-11 | 174 | 70 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-08-06 | 170 | 65 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-12-28 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-05-29 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-12-28 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-12-08 | 180 | 76 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-09-14 | 180 | 72 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-05-07 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-03-02 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-04-08 | 182 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-04-13 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2006-05-04 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2006-01-11 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-04-19 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-12-06 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2006-05-13 | 182 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-02-28 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-01-31 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-05-15 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-03-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2004-08-11 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-09-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-11-06 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2021-01-25 | 182 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2023-02-20 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2006-06-21 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-05-10 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 2005-01-29 | 184 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2023-07-06 | 捷迪苏 | 已解约 | ||
2023-03-15 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 马克塔拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2022-07-23 | 凯兰 | 已签约 | ||
2022-03-28 | 凯兰 | 已签约 | ||
2022-03-06 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-29 | 阿克托比 | 已解约 | ||
2021-08-26 | 奥基捷佩斯 | 已签约 | ||
2021-04-15 | 图兰 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2021-02-27 | 阿斯塔纳 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 卡伊萨尔 | 租借结束 | ||
2020-08-09 | 阿斯塔纳 | 租借 | ||
2020-01-01 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2019-07-25 | 斯卢茨克 | 转会 | ||
2019-02-20 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 捷迪苏 | 租借结束 | ||
2018-07-27 | PS凯米 | 转会 | ||
2018-02-16 | 阿拉木图凯拉特 | 租借 | ||
2018-01-31 | 奥达巴斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 哥里迪拉 | 转会 | ||
2017-02-27 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2017-02-12 | 古比斯 | 转会 | ||
2016-02-02 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2014-01-06 | 杜保尔 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 埃基巴斯图兹 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2023-07-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-03-15 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2022-07-23 | 马克塔拉 | 已签约 | ||
2022-03-28 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2022-03-06 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 凯兰 | 已签约 | ||
2021-09-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-15 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 奥基捷佩斯 | 已签约 | ||
2021-02-27 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 图兰 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 凯兰 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 阿斯塔纳 | 租借结束 | ||
2020-08-09 | 卡伊萨尔 | 租借 | ||
2020-01-01 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿斯塔纳 | 已签约 | ||
2019-07-26 | 顿涅茨克奥林匹克 | 转会 | ||
2019-02-20 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | ||
2018-07-27 | 斯卢茨克 | 转会 | ||
2018-04-12 | PS凯米 | 转会 | ||
2018-02-16 | 捷迪苏 | 租借 | ||
2018-01-31 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2017-02-27 | 奥达巴斯 | 已签约 | ||
2017-02-12 | 哥里迪拉 | 转会 | ||
2016-03-26 | 古比斯 | 转会 | ||
2016-02-02 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2014-01-06 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 杜保尔 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 |