
唐津市民
DangjinCitizen
球队市值:500000
所属联赛 | : | 韩K4联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 唐津市民(英文名:DangjinCitizen,粤语名:), 是韩K4联联赛的一支足球俱乐部,当前唐津市民的市值为:500000,唐津市民共有球员4人,外籍球员0人,我们将为你实时更新唐津市民赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-03-17 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-06-25 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-08-16 | 186 | 83 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-04-29 | 174 | 65 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-08-06 | 172 | 62 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-04-29 | 174 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-08-06 | 172 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 唐津市民 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-04-05 | 忠州市民 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 天安城 | 已签约 | ||
2023-06-23 | 全南天龙 | 已签约 | ||
2023-03-07 | 庆南FC | 已签约 | ||
2022-01-05 | 水原三星 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 大田市民 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 忠州市民 | 已签约 | ||
2023-06-23 | 唐津市民 | 已签约 | ||
2023-03-07 | 天安城 | 已签约 | ||
2022-01-05 | 全南天龙 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 庆南FC | 已签约 | ||
2021-01-11 | 水原三星 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 大田市民 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 |