
马德里竞技女足
AtleticodeMadridw
球队市值:0
所属联赛 | : | 西女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马德里竞技女足(英文名:AtleticodeMadridw,粤语名:马德里竞技女足), 是西女甲联赛的一支足球俱乐部,当前马德里竞技女足的市值为:0,马德里竞技女足共有球员22人,外籍球员9人,我们将为你实时更新马德里竞技女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-03-15 | 162 | 51 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-01-27 | 161 | 60 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-05-26 | 161 | 53 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-05-26 | 160 | 55 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-04-02 | 185 | 68 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-05-02 | 164 | 67 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-08-20 | 166 | 53 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-11-07 | 178 | 67 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-10-28 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-05-11 | 165 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-04-14 | 170 | 62 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-12-08 | 167 | 62 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-10-03 | 175 | 65 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-06-10 | 172 | 57 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-02-11 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-09-26 | 170 | 64 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-05-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 法兰克福女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 波特兰荆棘女足 | 转会 |